Информация предоставлена КУ ВО «ЦЗН Тотемского района»
Вакансии по состоянию на 26.07.2024
Информация предоставлена КУ ВО «ЦЗН Тотемского района»
Вакансии по состоянию на 26.07.2024
| Организация | Профессия | Кол-вовакансий | Заработнаяплата | Контакты |
|---|---|---|---|---|
| ООО "Нива" | Бригадир животноводства | 1 | 40000-45000 |
|
| Колхоз "Великодворье" | Рабочий по уходу за животными | 1 | 25000 |
|
| Разнорабочий | 1 | 22129-22130 | ||
| Зоотехник | 1 | 35000-40000 | ||
| Агроном | 1 | 40000-45000 | ||
| Тракторист | 2 | от 40000 | ||
| Оператор машинного доения | 2 | от 40000 | ||
| Ветеринарный врач | 1 | 40000 | ||
| СПК (колхоз) "Родина" | Тракторист | 1 | 27000 |
|
| Ветеринарный врач | 1 | 30000 | ||
| Бригадир в животноводстве | 1 | 35000 | ||
| Слесарь механосборочных работ | 1 | 27000 | ||
| Агроном | 1 | 40000-60000 | ||
| Оператор машинного доения | 1 | 40000 | ||
| Рабочий по уходу за животными | 1 | 22129-30000 | ||
| ООО "Родина" | Водитель автомобиля | 1 | 22129-22500 |
|
| Тракторист | 1 | 22129-22130 | ||
| Бригадир животноводства | 1 | 22129-22130 | ||
| Животновод по уходу за рабочими животными | 1 | 22129-22130 | ||
| Ветеринарный врач | 1 | 22129-22130 | ||
| Оператор машинного доения | 1 | 22129-22130 | ||
| Животновод | 1 | 22129-22130 | ||
| ООО СХП "Устюгмолоко" отделение "Царева" | Агроном | 1 | 40000 |
|
| Животновод | 1 | 35000 | ||
| Оператор машинного доения | 1 | от 35000 | ||
| Подсобный рабочий | 6 | от 22129 | ||
| Токарь | 1 | 26000-30000 | ||
| Оператор животноводческих комплексов | 2 | 22130 - 28000 | ||
| Водитель автомобиля (категория С, Е, D) | 3 | 30000 - 50000 | ||
| Тракторист-машинист с/х производства | 4 | от 35000 | ||
| Механик в области механизации с/х | 1 | 45000 | ||
| Техник | 1 | 22130 | ||
| Электромонтер | 1 | 22130 | ||
| Инженер-энергетик | 1 | 30000 | ||
| ООО СХП "Устюгмолоко" отделение "Погорелово" | Ветеринарный врач | 1 | 30000 |
|
| Механик в области механизации с/х | 1 | 36000 | ||
| Водитель | 3 | 37000-47000 | ||
| Тракторист-машинист с/п | 2 | 37000-53000 | ||
| СПК "Тотемский" | Тракторист-машинист с/х производства | 2 | 40000-90000 |
|
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 32000-50000 | ||
| Агроном | 1 | 30000-40000 | ||
| Рабочий ремонтно-строительной бригады | 1 | 30000-50000 |
| Организация | Профессия | Кол-вовакансий | Заработнаяплата | Контакты |
|---|---|---|---|---|
| БУ СЗ ВО "Фармация" | Медицинский консультант | 1 | 22200-29000 |
|
| Фармацевт | 1 | от 26000 | ||
| Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 22200 | ||
| Комплектовщик товаров | 1 | 22200 | ||
| БУЗ ВО "Тотемская ЦРБ" | Электоромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 30000 |
|
| Мастер по электрооборудованию | 1 | 35000 | ||
| Врач-педиатр участковый | 1 | 60000-70000 | ||
| Фельдшер ФАП | 1 | 35000-40000 | ||
| Врач-травматолог-ортопед | 1 | 60000-80000 | ||
| Психолог | 1 | 30000 | ||
| Врач-анестезиолог-реаниматолог | 1 | 80000-90000 | ||
| Врач-хирург | 1 | 60000-80000 | ||
| Медицинская сестра | 1 | 45000 | ||
| Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) | 1 | 48000 | ||
| Медицинская сестра процедурной | 1 | 30000-40000 | ||
| Медицинская сестра палатная (постовая) | 1 | 35000-46000 | ||
| ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодского области" | Лаборант | 1 | 38000-45000 |
|
| Организация | Профессия | Кол-вовакансий | Заработнаяплата | Контакты |
|---|---|---|---|---|
| МБОУ "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА -Д/С П. ТЕКСТИЛЬЩИКИ" | Воспитатель | 1 | 25000-28000 |
|
| МБОУ ДО "Тотемский ЦДО" | Заместитель директора по административно-хозяйственной части | 1 | 23100-30000 |
|
| Педагог дополнительного образования детей и взрослых | 1 | 22000-40000 | ||
| Педагог-организатор | 1 | 22200-27000 | ||
| БУ ВО "Тотемский центр ППМСП" | Документовед | 1 | 30000-35000 |
|
| Педагог-психолог | 1 | 25000-50000 | ||
| МБДОУ "Тотемский детский сад №5 "КОРАБЛИК" | Младший воспитатель | 2 | 22129-22130 |
|
| МБДОУ "Тотемский детский сад № 7 Солнышко" | Младший воспитатель | 1 | 22130-2300 |
|
| Музыкальный руководитель | 1 | 22130-25000 | ||
| МБДОУ "Тотемский детский сад № 9 "СКАЗКА" | Музыкальный руководитель | 1 | 22130-27000 |
|
| МБДОУ "Пятовский детский сад №27 "Березка" | Воспитатель | 2 | 22130-30000 |
|
| БПОУ ВО "Тотемский политехнический колледж" | Диспетчер образовательного учреждения | 1 | 25000-30000 |
|
| Инженер-программист | 1 | 25000-30000 | ||
| Плотник | 1 | 23000-25000 | ||
| Слесарь-сантехник | 1 | 23000-25000 | ||
| Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 23000-25000 | ||
| Дворник | 1 | 22500-23000 | ||
| МБДОУ "Юбилейный Д/С № 19 "Журавушка" | Музыкальный руководитель (0,75 ставки) | 1 | 16600 |
|
| МБОУ "Тотемская СОШ № 1" | Логопед | 1 | 22129-25000 |
|
| Учитель технологии | 1 | 22129-25000 | ||
| Учитель математики | 1 | 22129-25000 | ||
| МБОУ "Вожбальская ООШ" | Учитель математики | 1 | 25000-30000 |
|
| МБОУ "Тотемская СОШ № 2" | Учитель математики | 1 | 25000-30000 |
|
| МБОУ "Мосеевская ООШ" | Учитель физики (математики) | 1 | 22129-32000 |
|
| Организация | Профессия | Кол-вовакансий | Заработнаяплата | Контакты |
|---|---|---|---|---|
| ООО "Мобител" | Менеджер по продажам | 1 | 30000 |
|
| ИП Жданова С.Л | Повар | 3 | 23000-30000 |
|
| Помощник повара | 2 | 23000-27000 | ||
| ЗАО "Тотьмалесторг" | Продавец | 1 | 30000 |
|
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНДЕР" | Товаровед продовольственных товаров(ул.Советская д.14) | 2 | 38700-42300 |
|
| Продавец продовольственных товаров (ул.Советская д.14) | 5 | 24500-28664 | ||
| Продавец продовольственных товаров (ул.Ленина д.51) | 5 | 24500-28664 | ||
| Продавец продовольственных товаров (ул.Белоусовская,д.72) | 5 | 24500-28664 | ||
| ООО "ТОТПРОДУКТ" | Продавец (м-н "Лакомка") | 1 | 22129-22130 |
|
| ООО "Тотемский хлебозавод" | Техник-технолог | 1 | 22129-22130 |
|
| ООО "Тотемский пекарь" | Пекарь | 1 | 22129-22130 |
|
| Тестомес | 1 | 22130-28000 | ||
| Экспедитор готовой продукции | 1 | 22129-22130 | ||
| ИП КАРНАУХ А. Г. | Водитель автомобиля (категории В) | 1 | от 32000 |
|
| Водитель автомобиля (категория С) | 1 | от 40000 | ||
| ИП Коншина Ф.А. | Мойщик посуды | 2 | 22129-22130 |
|
| Кассир | 2 | 22129-22130 | ||
| Повар | 3 | 22129-22130 | ||
| МАУ "Центр питания" | Кухонный рабочий | 2 | 22129 |
|
| Повар | 2 | 22129 | ||
| ООО "Сияние Севера" | Повар | 1 | 24700-25800 |
|
| Организация | Профессия | Кол-вовакансий | Заработнаяплата | Контакты |
|---|---|---|---|---|
| АО "Почта России" | Начальник почтового отделения (пос.Текстильщики) | 1 | 22129 |
|
| Водитель | 1 | 22129 | ||
| Почтальон | 2 | 22129 | ||
| Электромеханик | 1 | 22129 | ||
| МАУ "Управление безопасности и эксплуатации зданий" | Рабочий по благоустройству населенных пунктов | 1 | 34000-34600 |
|
| Слесарь-сантехник | 1 | 24000-24700 | ||
| ИП Рычков А.Л | Горничная | 1 | 18000-19200 |
|
| МКУ "Центр бюджетного учета и отчетности" | Специалист по закупкам | 1 | 40000 |
|
| БУ СО ВО "КЦСОН ТОТЕМСКОГО РАЙОНА" | Специалист по социальной работе | 2 | 27789 |
|
| МАУ "Благоустройство" | Тракторист | 1 | 30000-40000 |
|
| Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-запад" | Электромонтер по ремонту ВЛ 4 разряда участка службы воздушных линий | 1 | 42400 |
|
| Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда участка реализации услуг и учета электроэнергии | 1 | 39000 | ||
| МУП "Тотьма - водоканал" | Контролер водопроводно-канализационного хозяйства | 1 | 22130-22130 |
|
| Слесарь аварийно-восстановительных работ участка водоотведения (в счет квоты) | 1 | 30000 | ||
| Слесарь аварийно-восстановительных работ | 1 | 30000 | ||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 30000 | ||
| Тотемское ДРСУ ПАО "Вологодавтодор" | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 35000-50000 |
|
| Тракторист | 3 | 30000-60000 | ||
| МУП "Тотемское ПАТП" | Кондуктор | 1 | 25000-30000 |
|
| Водитель (категория D) | 2 | 45000-55000 | ||
| АО "Газпром Газораспределение Вологда" | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 2 | от 30000 |
|
| САО "РЕСО-Гарантия" | Страховой консультант | 1 | 25000 |
|
| Организация | Профессия | Кол-вовакансий | Заработнаяплата | Контакты |
|---|---|---|---|---|
| Администрация Тотемского муниципального округа | Главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства и природопользования | 1 | 29794 |
|
| Машинистка управления делами (0,7 ставки) | 1 | 16597 | ||
| ОМВД Вологодской области в Тотемском районе | Водитель автомобиля | 1 | 27000-30000 |
|
| Участковый уполномоченный полиции | 2 | 41000-50000 | ||
| Полицейский группы охраны и конвоирования ПиО ИВС | 1 | 27000-30000 | ||
| Помощник оперативного дежурного | 1 | 30000-35000 | ||
| Полицейский | 9 | 27000-30000 | ||
| Полицейский (кинолог) ППС | 1 | 27000-30000 | ||
| Помощник дежурного ИВС | 1 | 30000-35000 | ||
| Водитель (сотрудник) группы тылового обеспечения | 1 | 27000-30000 | ||
| Полицейский (водитель) ДЧ | 2 | 27000-30000 | ||
| Полицейский (водитель) ИВС | 2 | 27000-30000 | ||
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области | Судебный пристав-исполнитель | 3 | 33200-63600 |
|
| Организация | Профессия | Кол-вовакансий | Заработнаяплата | Контакты |
|---|---|---|---|---|
| ООО "Маслозавод Тотемский" | Оператор расфасовочно - упаковачного автомата | 2 | от 37000 |
|
| Фасовщик молочной продукции | 2 | от 34000 | ||
| Энергетик | 1 | от 50000 | ||
| Слесарь КИПиА | 1 | от 50000 | ||
| Юбилейное ЛПУМГ филиал ООО "Газпром трансгаз Ухта" | Сменный инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов | 5 | 49000-70000 |
|
| Машинист технологических компрессоров 4 разряда | 1 | 32000-54000 | ||
| Машинист технологических компрессоров 5 разряда | 4 | 37000-59000 | ||
| Машинист технологических компрессоров 6 разряда | 1 | 43000-66000 | ||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | 2 | 42000-64000 | ||
| Слесарь по ремонту технологических устоновок 4 разряда | 1 | 31000-52000 | ||
| Слесарь-ремонтник 4 разряда | 1 | 31000-52000 | ||
| Электрогазосварщик 4 разряда | 1 | 31000-52000 | ||
| Электрогазосварщик 6 разряда | 1 | 45000-68000 | ||
| Водитель автомобиля 5 разряда | 1 | 40610-57005 | ||
| Врач-стоматолог-терапевт | 1 | 51000-80000 |
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Спутник с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике